效能 | Ultratap 500 標準 | Ultratap 500 Twin |
站 | 1 | 2 |
適用的刻度量筒尺寸: | 250 毫升 標準 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1,000 毫升1) |
壓實速度 | 用戶可配置 50 到 350 次/分鐘 |
振幅 | 3 毫米 (0.12 吋) ± 0.2 毫米 或 14 毫米 (0.55 吋) ± 1 毫米 |
聲音大小 | 65 dB (58 dB 使用可選擇的降噪櫃) | 68 dB (58 dB 使用可選擇的降噪櫃) |
壓實模式 | 用戶可根據時間(1秒到999分鐘)或 次數(1到99,999)進行配置 |
使用者介面 | 7 吋、TFT WVGA (800 x 480 Px);PCAP 觸控螢幕 |
使用者管理系統 | 包含(附帶密碼保護) |
USB插槽 | 2 |
支援設備: | Barcode讀取器、鍵盤、滑鼠、觸控螢幕 |
天平跟印表機連接 | 是(透過 USB插槽) |
內建計算 | Bulk密度、Carr指數、Hausner比、壓實密度 |
儲存容量 | 1,000 份報告/100 種方法 |
內建方法 | 24 |
| |
物理和實用性 | |
尺寸 | 高度:228.6 毫米(9 英寸)無圓筒/容器,188 毫米(7.4 英寸)至外殼頂部 寬度:263.5 毫米(10.4 英寸) 深度:361 毫米(14.2 英寸) |
重量 | 14.5公斤(32磅) | 17.6 公斤 (38.7 磅) |
| |
電源 | |
電壓-外部交流/直流適配器 | 輸入交流電:100-240 V,1.3 A 頻率:50 / 60 Hz |
儀器輸入 | 24 伏直流電、2.1 安、51 瓦 | 24 直流電壓,2.6 安培,63 瓦特 |
過電壓類別 | 安培(給儀器) |
連接處 | 接地,單相插座 |
| |
環境 | |
溫度 | 15 °C 至 40 °C (59 °F 至 104 °F) |
相對濕度 | 10%-80 % RH,無冷凝 |